Наша компания предлагает организациям и частным лицам услуги аренды экскаватора-погрузчика XCMG XC8-S3570. Это многофункциональный эксперт в земляных работах от китайского производителя XCMG. Оснащен ковшом-лопатой объемом 1,3 м3, черпаком 0,26 куб. м, обладает превосходной способностью к погрузке и копанию.
Прайс-лист на работы
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Стоимость аренды экскаватора-погрузчика CMG XC8-S3570 | 3000 |
| Стоимость аренды экскаватора-погрузчика (Гидромолот) CMG XC8-S3570 | 3300 |
Функции экскаватора-погрузчика
Наш экскаватор незаменим:
• при строительстве дорог;
• при коммунальных работах;
• при выемке грунта;
• при уборке и транспортировке мусора;
• в сельском хозяйстве.
Технически характеристики
Габаритные размеры:
| Длина целой машины (мм) | 6137 |
| Высота целой машины (мм) | 3716 |
| Высота кабины (мм) | 3056 |
| Колесная база (мм) | 2209 |
| Дорожный просвет диска выносной опоры (мм) | 341 |
| Дорожный просвет волчка (мм) | 512 |
| Ширина ковша (мм) | 2450 |
| Длина заднего свеса (мм) | 1394 |
| Ширина целой машины (мм) | 2587 |
| Ширина наружной стороны шины | 2380 |
| Радиус поворота с внешней стороны переднего колеса (мм) | 4345 |
| Радиус поворота с внешней стороны ковша (мм) | 5345 |
Параметры копания:
| Полное втягивание штока ковша | Полное выдвижение штока ковша | |
| Максимальная глубина копания (мм) | 4353 | 5555 |
| Максимальный радиус копания (от центра заднего моста) (мм) | 6874 | 8000 |
| Максимальный радиус копания (от центра вращения) (мм) | 5480 | 6606 |
| Расстояние переднего выдвижения в самом высоком положении (мм) | 2327 | 3304 |
| Максимальное расстояние бокового копания (от оси машины) (мм) | 5986 | 7131 |
| Максимальная высота копания (мм) | 5393 | 6143 |
| Максимальная высота загрузки (мм) | 3628 | 4378 |
| Расстояние бокового перемещения (мм) | 1120 | 1120 |
| Угол вращения черпака | 195 | 195 |
| Усилие копания черпака | 65 | 65 |
| Сила копания штока ковша | 38.6 | 26,9 |
| Угол поворота | 180 | 180 |
| Вместимость черпака | 0,26±0,01 | 0,26±0,01 |
Параметры загрузки:
| Максимальная высота разгрузки (мм) | 2763 |
| Максимальная высота загрузки | 3329 |
| Максимальная высота штифта ковша | 3531 |
| Расстояние переднего выдвижения вала штифта при максимальной высоте | 345 |
| Расстояние переднего выдвижения от положения на земле | 1330 |
| Расстояние переднего выдвижения при максимальной высоте | 1229 |
| Расстояние разгрузки при максимальной высоте разгрузки (мм) | 828 |
| Глубина копания при загрузке (мм) | 156 |
| Угол приема ковша | 42 |
| Угол разгрузки | 45 |
| Максимальная рабочая высота | 4592 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 3500 |
| Максимальное усилие ковша при копании (кн) | 72,6 |
| Максимальное усилие стрелы крана при копании (кн) | 65 |
| Грузоподъемная сила при максимальной высоте подъема (кг) | 4636 |
| Емкость ковша(м3) | 1,3 |
Мы готовы предоставить вам спецтехнику в день заказа. Водители-операторы имеют все необходимые допуски к работе. Наша компания имеет большой ассортимент спецтехники, поможет выбрать лучший вариант. В стоимость услуги входят ГСМ, оплата труда водителя, замена навесного оборудования при разных технических задачах.
